Christoph Lichtmannegger 3. Dan
Staatlich geprüfter Diplomtrainer
ehem. Kata Nationalteam
Trainer BLZ Kata
Ausbildung: Elektronik (BHS), Informatik (Universität Salzburg)
Größte Erfolge:
| Datum | Turnier | Platz | Bewerb | |
| 2007/09 | WSKA WM (Bydgoszcz / Polen) | 5. Platz 5. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
Sen. Sen. |
| 2007/05 | EKF EM sen. - Teilnahme (trotz keiner Plazierung für mich einer der größten Erfolge) | Kata Einzel | Sen. | |
| 2007/03 | Österreichische Staatsmeisterschaft | 2. Platz | Kata Einzel | Sen. |
| 2005/11 | ESKA EM (Wroclaw / Polen) | 3. Platz 1. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
Jun. Jun. |
| Datum | Turnier | Platz | Bewerb | |
| 2009/03 | Österreichische Staatsmeisterschaft / Willhelmsburg | 3. Platz | Kata Einzel | Sen. |
| 2009/03 | Landesmeisterschaften / Walserfeld | 1. Platz | Kata Einzel | Sen. |
| 2008/03 | Landesmeisterschaften / Walserfeld | 1. Platz 1. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
Sen. Sen. |
| 2007/04 | Landesmeisterschaften / Walserfeld | 1. Platz 1. Platz 1. Platz |
Kata Einzel Kata Einzel Kata Team |
U21 Sen. Sen. |
| 2007/03 | Österreichische Staatsmeisterschaft | 2. Platz | Kata Einzel | Sen. |
| 2006/12 | Österreichische Nachwuchs-Meisterschaften / Lauterach | 2. Platz | Kumite Team | U21 |
| 2006/10 | Union Bundesmeisterschaften / Walserfeld | 2. Platz 3. Platz 1. Platz |
Kata Einzel Kata Einzel Kata Team |
U21 Sen. Sen. |
| 2006/03 | Landesmeisterschaften / Seekirchen | 2. Platz 1. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
Sen. Sen. |
| 2005/12 | Österreichische Nachwuchs-Meisterschaften / Walserfeld | 2. Platz | Kata Einzel | U21 |
| 2005/09 | Union Bundesmeisterschaften / Walserfeld | 1. Platz 2. Platz |
Kata Einzel Kata Einzel |
U21 Sen. |
| 2005 | Österreichische Staatsmeisterschaft | 3. Platz | Kata Einzel | |
| 2004 | Österreichische Staatsmeisterschaft | 3. Platz | Kata Einzel | |
| 2004 | Attergau Cup | 1. Platz | U18 & allgemeine Klasse | |
| 2003 | Österreichische Staatsmeisterschaft | 3. Platz | Kata Team | |
| 2003 | Union Bundesmeisterschaften | 1. Platz | ||
| 2003 | Österr. Jugend- und Schülermeisterschaften | 1. Platz | Kata Einzel | |
| 2002 | Union Bundesmeisterschaften | 1. Platz | ||
| 2001 | Österr. Jugend- und Schülermeisterschaften | 1. Platz 1. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
|
| Mehrfacher Landesmeister (Allgemeine Klasse) | ||||
| Datum | Turnier | Platz | Bewerb | |
| 2007/10 | Austrian Open / Walserfeld | 3. Platz | Kata Team | Sen. |
| 2007/09 | WSKA WM (Bydgoszcz / Polen) | 5. Platz 5. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
Sen. Sen. |
| 2007/09 | German Open (Aschaffenburg) | 5. Platz | Kata Team | Sen. |
| 2007/05 | EKF EM sen. - Teilnahme (trotz keiner Plazierung für mich einer der größten Erfolge) | Kata Einzel | Sen. | |
| 2007/03 | Pokryshkin-Cup (Novosibirsk / Russland) | 2. Platz | Kata Team | Sen. |
| 2006/11 | ESKA EM (Luzern / Schweiz) | 2. Platz | Kata Team | Jun. |
| 2006/08 | Universitäts-WM (New York) - Teilnahme ... leider keine Plazierung aber ich war in New York ;) | Kata Team | Sen. | |
| 2006/06 | Austrian Junior Open / Walserfeld | 1. Platz | Kata Team | U21 |
| 2006/04 | Int. Frühjahrs-Cup / Höchst | 1. Platz | Kata Einzel | U21 |
| 2006/02 | EKF Jugend/Junioren EM (Podgorica / Serbien-Montenegro) | 5. Platz | Kata Team | Jun. |
| 2005/11 | ESKA EM (Wroclaw / Polen) | 3. Platz 1. Platz |
Kata Einzel Kata Team |
Jun. Jun. |
| 2005/06 | Austrian Junior Open / Walserfeld | 1. Platz | Kata Einzel | U21 |
| 2004 | EKF Jugend/Junioren EM (Rijeka/CRO) | 9. Platz | Kata Einzel | |
| 2004 | ESKA EM Teilnahme (Cadiz/ESP) | |||
| 2004 | Austrian Junior Open | 1. Platz | ||
| 2003 | WKF Jugend/Junioren WM - Teilnahme (Mareille/FRA) | |||
| 2003 | EKF Jugend/Junioren EM - Teilnahme (Wroclaw/POL) | |||
| 2003 | Austrian Junior Open | 1. Platz | ||
| 2003 | ESKA EM (Sunderland/ENG) | 3. Platz | Kata Team | |
| 2003 | Vienna Open | 1. Platz | ||
| 2003 2001 |
Bavarian Open | 1. Platz | Kata Team | |
| 2003 2002 |
Salzburg Open | 1. Platz | ||
| 2002 | ESKA EM Teilnahme (Limassol/CYP) | |||